Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Специализированная служба Санкт-Петербурга по осуществлению погребения умерших» (ОГРН 1257800019630, ИНН 7842228048) создано путем реорганизации в форме преобразования Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия «Ритуальные услуги» (ОГРН 1037843039354, ИНН 7825699343) 03.03.2025 на основании постановления Правительства Санкт-Петербурга от 24.10.2024 № 919 «О реорганизации Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия «Ритуальные услуги» и внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 07.03.2006 № 210». В соответствии с частью 5 статьи 58 Гражданского кодекса Российской Федерации, к учреждению переходят все права и обязанности предприятия.
| Услуга | Единица измерения | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|
| Кремация умершего с выдачей урны с прахом (стандартный гроб) (1) | услуга | 14 300 |
| Кремация умершего с выдачей урны с прахом (нестандартный гроб) (1) | услуга | 17 000 |
| Кремация умершего с выдачей урны с прахом (негабаритный гроб) (1) | услуга | 17 500 |
| Срочная кремация умершего с выдачей урны с прахом (стандартный гроб) (1) | услуга | 28 600 |
| Срочная кремация умершего с выдачей урны с прахом (нестандартный гроб) (1) | услуга | 34 000 |
| Срочная кремация умершего с выдачей урны с прахом (негабаритный гроб) (1) | услуга | 35 000 |
| Кремация после эксгумации в ящике (максимальные размеры 2180х800х550 мм) с выдачей урны с прахом (1) | услуга | 27 500 |
| Срочная организация ритуала прощания с умершим с предоставлением зала Крематория (при наличии свободного зала) (2) | услуга | 6 950 |
| Организация ритуала прощания с умершим с предоставлением Центрального зала (2) | услуга | 5 000 |
| Организация ритуала прощания с умершим с предоставлением Большого зала (2) | услуга | 4 600 |
| Организация ритуала прощания с умершим с предоставлением Среднего зала (2) | услуга | 3 300 |
| Организация ритуала прощания с умершим с предоставлением Малого зала (2) | услуга | 2 750 |
| Предоставление услуги церемониймейстера | услуга | 3 300 |
| Предоставление смотровой комнаты | услуга | 7 150 |
| Снятие гроба с умершим из автокатафалка на специальную тележку | услуга | 600 |
| Снятие гроба с умершим с подъемника (постамента) ритуального зала, транспортировка к месту стоянки специализированного автотранспорта и последующая его погрузка в автокатафалк | услуга | 1 200 |
| Изъятие мешочка с прахом умершего из урны для праха с укладкой в новую урну для праха, предоставленную Заказчиком, с оформлением урны | услуга | 830 |
| Снятие фурнитуры с гроба | услуга | 550 |
| Гравировка на трафарете с нанесением сведений об умершем (3) | услуга | 1200 |
| Хранение урны с прахом умершего с последующего дня после назначенного срока получения урны с прахом умершего до сорока дней с даты смерти | сутки | 10 |
| Хранение урны с прахом умершего с последующего дня после сорокового дня с момента смерти до года после кремации | сутки | 55 |
| Хранение венка | сутки | 60 |
| Оформление урны с прахом умершего для вывоза за пределы Санкт-Петербурга с выдачей справки об отсутствии недозволенных вложений в урне с прахом умершего | услуга | 2 750 |
(1) В стоимость услуг по кремации и срочной кремации входит стоимость гравировки на трафарете с нанесением сведений об умершем
(2) В случае организации ритуала прощания с умершим с предоставлением любого зала с участием приглашённого церемониймейстера и/или священнослужителя взимается доплата к стоимости услуги в размере 1 100,00 руб. (в том числе НДС 22%)
(3) Оказание услуги осуществляется исключительно в целях получения урны с прахом умершего, кремированного за государственный счет как невостребованного, а также при изъятии мешочка с прахом умершего из урны для праха с укладкой в новую урну для праха, предоставленную Заказчиком, с оформлением урны
Максимальные размеры гроба для кремации трапецеидальной формы (включая все украшения и ручки):
Стандартный гроб трапецеидальной формы:
Стандартный гроб прямой формы:
Нестандартный гроб трапецеидальной формы:
Нестандартный гроб прямой формы:
Негабаритный гроб:
Гробы, при производстве которых используется МДФ (мелко-дисперсионная фракция), ЛДСП (ламинированная древесностружечная плита), ДСП (древесно-стружечная плита), ОСП (ориентированно-стружечная плита), картон, затвердевшая бумага, на кремацию не допускается.
Размеры урн для праха умерших:
Высота с учетом крышки:
Ширина или диаметр:
Горловина урны:
Внутренний объем урны:
| Услуга | Единица измерения | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|
| Транспортировка тел (останков) умерших (погибших) специализированным транспортным средством в морг | услуга (1) | 5 500 |
| Индивидуальная транспортировка тел (останков) умерших (погибших) специализированным транспортным средством в морг (2) | услуга (1) | 7 500 |
| Предоставление автомобиля ГАЗ (Газель) для транспортировки тел (останков) умерших (погибших) на хранение из Ленинградской области в морги г. Санкт-Петербурга | услуга | 2 500 |
| Транспортировка тел (останков) умерших (погибших) на хранение из Ленинградской области в морги г. Санкт-Петербурга автомобилем ГАЗ (Газель) | км | 130 |
| Предоставление автокатафалка ГАЗ (Газель) вместимостью 7 посадочных мест для транспортировки гроба с телом умершего и сопровождающих лиц | услуга | 1 550 |
| Транспортировка гроба с телом умершего и сопровождающих лиц автокатафалком ГАЗ (Газель) вместимостью 7 посадочных мест | км | 84 |
| Предоставление автомобиля ГАЗ для доставки транспортировочного ящика с цинковым вкладышем в морг и транспортировки тела умершего в цинковом гробу до места назначения (аэропорт, ж/д, морг) | услуга | 1 670 |
| Доставка транспортировочного ящика с цинковым вкладышем в морг и транспортировка тела умершего в цинковом гробу до места назначения (аэропорт, ж/д, морг) автомобиля ГАЗ | км | 94 |
| Предоставление автомобиля ГАЗ-3302 для доставки памятника на кладбище | услуга | 1 570 |
| Доставка памятника на кладбище автомобилем ГАЗ-3302 | км | 100 |
| Стоимость 1 человеко-часа грузчика Автобазы (при предоставлении ритуальных услуг) | чел.-час | 1 100 |
| Предоставление автомобиля ГАЗ-2705, 3221, 3302, А23R32 для транспортировки грузов | услуга | 1 870 |
| Транспортировка грузов автомобилем ГАЗ-2705, 3221, 3302, А23R32 | км | 100 |
| Предоставление автотранспорта для доставки транспортировочного ящика для эксгумированных останков | услуга | 2 150 |
| Доставка транспортировочного ящика для эксгумированных останков | км | 100 |
| Предоставление автотранспорта для транспортировки эксгумированных останков | услуга | 4 300 |
| Транспортировка эксгумированных останков | км | 100 |
| Предоставление автотранспорта для транспортировки эксгумированных останков и надгробного сооружения весом не более 250 кг | услуга | 5 500 |
| За срочность предоставления автокатафалка | коэф-т | 2 |
(1) Стоимость указана за транспортировку одного тела
(2) В случае оформления услуг по погребению в соответствии с гарантированным перечнем (статья 9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" стоимость услуги по транспортировке тела (останков) умершего (погибшего) специализированным транспортным средством в морг возмещается лицу, взявшему на себя обязанности по погребению, в размере 5 500,00 руб.
| Услуга | Единица измерения | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|
| Прием и оформление заказа на кремацию (включая сопутствующие услуги) | услуга | 1 650 |
| Прием и оформление заказа на предоставление зала | услуга | 385 |
| Прием и оформление заказа на услуги автотранспорта | услуга | 385 |
| Предоставление справки о наличии/отсутствии сведений о кремации на основании свидетельства о смерти умершего | услуга | 385 |
| Оформление и выдача справки о захоронении умершего, личность которого не установлена | услуга | 165 |
| Услуга | Единица измерения | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|
| Оформление заказа на кремацию биологических отходов | услуга | 319,64 |
| Оформление заказа на ящик для биологических отходов | услуга | 319,64 |
| Оформление заказа на перевозку ящика для биологических отходов в медицинское учреждение и ящика с биологическими отходами для кремации | услуга | 362,34 |
| Транспортировка ящика для биологических отходов размером 1000х600х400 мм в медицинское учреждение и для кремации | км | 115,90 |
| Предоставление автотранспорта для транспортировки ящика для биологических отходов размером 1000х600х400 мм в медицинское учреждение и для кремации | услуга | 3 779,56 |
| Кремация биологических отходов в ящике размером 1000х600х400 мм | услуга | 16 500,50 |
| Ящик для биологических отходов | штука | 3 147,60 |